도로기상정보장치 검지 이력정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ISSUE_DATE | numeric | ||
| RCV_DATE | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| TEMPERATURE | numeric | ||
| HUMIDITY | numeric | ||
| RAINFALL_FLAG | numeric | ||
| VISIVILITY | numeric | ||
| WINDSPEED | numeric | ||
| WINDDIRECTION | numeric | ||
| MAX_WINDSPEED | numeric | ||
| MAX_WINDDIRECTION | numeric | ||
| NOW_SNOWFALL | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 2, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 2, 2020 |
| 생성됨 | 12월 2, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a4e20b6-4de5-4391-8982-dd1732d63cd2 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | aaf863d2-520d-43c7-9dc4-ef7b2705ba9c |
| revision id | a7f541ab-8bb4-47bb-a8c7-5e3c62bc748e |
| size | 88.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
