돌발상황 생성 정보 (실시간)
From the dataset abstract
CCTV에 수집된 돌발상황 및 운행상태를 제공합니다. 돌발 발생위치, 돌발종류, 운행상태, 시간 등을 확인하실 수 있습니다.
Source: 돌발상황 검지 정보
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| id | varchar | ||
| systemTime | numeric | ||
| cctvid | text | ||
| statusCd | varchar | ||
| incidentTypeCd | text | ||
| objectCount | numeric | ||
| objectid | numeric | ||
| objectClassCd | text | ||
| xpos | numeric | ||
| ypos | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | December 1, 2020 |
| Dibuat | December 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7b3ff99-b294-45de-943e-09f2d4c2ac17 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | f938839b-708f-4cae-90dd-83eb0949763d |
| revision id | fd0febe1-140a-451f-93d6-a7d36cfed417 |
| size | 658 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
