음원검지기 돌발상황검지정보 (샘플)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| reg_date | timestamp | ||
| infra_id | text | ||
| accident_id | text | ||
| accident_cd | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| speed | numeric | ||
| info_01 | text | ||
| info_02 | text | ||
| info_03 | text | ||
| info_04 | text | ||
| info_05 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 1, 2020 |
| Metadata last updated | December 1, 2020 |
| Dibuat | December 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e84a4650-2e6c-497e-ad6a-3a060dffd40e |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 9bc9e265-2642-4569-92ff-6e206d4c1c1f |
| revision id | 69725f04-52b2-4f81-b040-9931ab679acb |
| size | 672 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
