smartmicro-area-detect-t.csv
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| systemTime | numeric | ||
| smartMicroId | text | ||
| cellBaseX | numeric | ||
| cellBaseY | numeric | ||
| cellWidth | numeric | ||
| cellLength | numeric | ||
| cellLaneNo | numeric | ||
| cellLaneRowNo | numeric | ||
| laneID | text | ||
| cellRowIndex | text | ||
| averageSpeed | text | ||
| unitTimeVolume | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 10, 2021 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 8월 27, 2021 |
| 생성됨 | 8월 27, 2021 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 48651adb-7e8b-4c64-87bb-0aff1ac6a6c6 |
| last modified | 3 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | a71f942b-d111-48f2-8a89-eb75cbc9ad91 |
| revision id | 631a2ad7-0df5-4040-b543-2bd474574b5e |
| size | 244 바이트 |
| state | active |
| url type | upload |
