돌발상황 이력정보
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| ISSUE_DATE | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| INCIDENT_ID | numeric | ||
| RCV_DATE | numeric | ||
| TYPE | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| DISTANCE | numeric | ||
| ANGLE | numeric | ||
| SPEED | numeric | ||
| FILE_NAME | text | ||
| FILE_DATE | numeric | ||
| FILE_FLAG | numeric | ||
| FILE_SIZE | numeric | ||
| PICTURE_NAME | text | ||
| END_DATE | numeric | ||
| END_TYPE | numeric | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2020 | 
| Metadata last updated | December 2, 2020 | 
| Dibuat | December 2, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 624976a3-b9e5-47d5-a580-02c093ec8c6a | 
| last modified | over 4 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 76c66f64-58f6-4489-af42-7472afcdea4f | 
| revision id | b6e23631-cc22-4601-b537-b6e57411360c | 
| size | 179 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
