돌발상황검지기 노면이력정보
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| ISSUE_DATE | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| RCV_DATE | numeric | ||
| ROAD_STATUS | numeric | ||
| GRIP_STATUS | numeric | ||
| TEMPERATURE | numeric | ||
| WINDOW_STATUS | numeric | ||
| HW_STATUS | numeric | ||
| TEMPERATURE_STATUS | numeric | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2020 | 
| Metadata last updated | December 2, 2020 | 
| Dibuat | December 2, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 205f4eca-883c-4ce4-8a62-76f868f302c4 | 
| last modified | over 4 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 32e0a0b3-64e8-46e3-8121-ae311cee5cca | 
| revision id | d11c9c0b-6ae0-4399-bdc2-7859b7bcd260 | 
| size | 42 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
