도로기상정보장치 검지 이력정보
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| ISSUE_DATE | numeric | ||
| RCV_DATE | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| TEMPERATURE | numeric | ||
| HUMIDITY | numeric | ||
| RAINFALL_FLAG | numeric | ||
| VISIVILITY | numeric | ||
| WINDSPEED | numeric | ||
| WINDDIRECTION | numeric | ||
| MAX_WINDSPEED | numeric | ||
| MAX_WINDDIRECTION | numeric | ||
| NOW_SNOWFALL | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2020 |
| Metadata last updated | December 2, 2020 |
| Dibuat | December 2, 2020 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a4e20b6-4de5-4391-8982-dd1732d63cd2 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | aaf863d2-520d-43c7-9dc4-ef7b2705ba9c |
| revision id | a7f541ab-8bb4-47bb-a8c7-5e3c62bc748e |
| size | 88,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
