SmartMicro 트래킹 디코드정보 (실시간)
From the dataset abstract
레이다(SmartMicro)센서에 수집된 도로의 차량 정보를 제공합니다. 차량의 좌표, 속도 크기, 시간등을 확인하실 수 있습니다.
Source: 레이더(SmartMicro) 검지 정보
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| systemTime | numeric | ||
| smartMicroId | text | ||
| trackCount | numeric | ||
| objectId | text | ||
| laneNo | text | ||
| xpos | text | ||
| ypos | text | ||
| latitude | text | ||
| longitude | text | ||
| xspeed | text | ||
| yspeed | text | ||
| length | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2021 | 
| Metadata last updated | December 1, 2020 | 
| Dibuat | December 1, 2020 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bc292f9b-e394-40a5-b40e-e6f26812bd03 | 
| last modified | over 3 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 0fa50c84-6c10-4a41-8cc8-cb43dfb0d3f7 | 
| revision id | 47738f5d-879b-41b7-96c0-b5f4e79c0e09 | 
| size | 176 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
